Лучшие примеры эффективности после настройки спустя месяц работы
antMiner L7 120 чип.
7200 Mhs | ~2400 w | 0.335 J/Mhs |
7800 Mhs | ~2680 w | 0.344 J/Mhs |
8500 Mhs | ~3010 w | 0.355 J/Mhs |
9000 Mhs | ~3250 w | 0.362 J/Mhs |
9300 Mhs | ~3400 w | 0.367 J/Mhs |
9700 Mhs | ~3610 w | 0.373 J/Mhs |
10000 Mhs | ~3770 w | 0.377 J/Mhs |
10300 Mhs | ~3930 w | 0.382 J/Mhs |
10600 Mhs | ~4090 w | 0.387 J/Mhs |
11000 Mhs | ~4310 w | 0.393 J/Mhs |
11300 Mhs | ~4480 w | 0.397 J/Mhs |
11600 Mhs | ~4650 w | 0.402 J/Mhs |
11900 Mhs | ~4830 w | 0.406 J/Mhs |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Лучшие примеры эффективности после настройки спустя месяц работы
antMiner L9 110 чип.
12500 Mhs | ~2290 w | 0.184 J/Mhs |
14200 Mhs | ~2710 w | 0.191 J/Mhs |
15800 Mhs | ~3120 w | 0.198 J/Mhs |
17200 Mhs | ~3500 w | 0.204 J/Mhs |
18000 Mhs | ~3730 w | 0.207 J/Mhs |
18900 Mhs | ~3990 w | 0.211 J/Mhs |
19700 Mhs | ~4220 w | 0.215 J/Mhs |
20500 Mhs | ~4460 w | 0.218 J/Mhs |
21300 Mhs | ~4710 w | 0.222 J/Mhs |
22200 Mhs | ~5000 w | 0.225 J/Mhs |
23000 Mhs | ~5260 w | 0.229 J/Mhs |
23800 Mhs | ~5520 w | 0.232 J/Mhs |
24700 Mhs | ~5830 w | 0.236 J/Mhs |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%
Лучшие примеры эффективности после настройки спустя месяц работы
antMiner Elphapex DG1+ 204 чип.
11200 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
12700 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
14200 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
15400 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
16200 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
16900 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
17700 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
18400 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
19100 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
19900 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
20600 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
21400 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |
22100 Mhs | ~0 w | 0 J/Mhs |

Прошивка без DevFee или с DevFee 2.75%