Открытая статистика системы OCEANTE ONLINE

Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!

SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!

МодельКоличество
чипов
АлгоритмUPTIMEМакс.
хeшрейт
Средний
хeшрейт
Средняя
температура
Плат
Средняя
температура
Чипов
Средние обороты
вентиляторов
Antminer S19k Pro 77SHA25665д 1м184222 THs135480 THs 62 67 3741
Antminer S19 126SHA25646д 2ч 58м141726 THs98252 THs 62 67 3613
Antminer S19 88SHA25644д 9ч 1м119955 THs85254 THs 64 69 4588
Antminer S19 Pro Hyd. 180SHA25622д 3ч 16м235019 THs178875 THs 60 65
Antminer T19 76SHA25643д 9ч 42м123859 THs93657 THs 63 68 4434
Antminer S19 Hydro 104SHA25621д 21ч 37м191313 THs162664 THs 58 64
Antminer S19J Pro+ 120SHA25646д 2ч 58м158163 THs127162 THs 60 65 4546
Antminer S19 XP 110SHA25627д 23ч 15м200935 THs160440 THs 63 68 4416
Antminer S21 108SHA25656д 8ч 45м254755 THs204049 THs 59 64 4610
Antminer S19 76SHA2566д 5ч 43м102519 THs91244 THs 63 68 4460
Antminer T21 108SHA25646д 6ч 32м319187 THs225944 THs 53 58 6179
Antminer S19a 72SHA2564д 21ч 29м82902 THs74431 THs 59 64 3668
Antminer S19 Pro 114SHA25624д 19ч 4м141561 THs116726 THs 64 69 4699
Antminer S21 Pro 65SHA25629д 13ч 56м318198 THs271503 THs 61 67 3884
Antminer S21 Hydro 216SHA25611д 11ч 28м389445 THs351395 THs 53 58
Antminer S19 JXP 110SHA25637д 11ч 30м189884 THs154715 THs 63 68 3700
Antminer S19 XP Hyd 204SHA25614д 13ч 32м305938 THs268882 THs 60 65
Antminer S21+ 55SHA25648д 5ч 34м297087 THs261831 THs 57 62 3888
Antminer S21+ Hyd 95SHA25628д 1ч 34м450688 THs412721 THs 49 54
Antminer S19i 80SHA25629д 22ч 26м114293 THs92506 THs 61 66 4485
Antminer S19j 108SHA2567д 17ч 11м93237 THs67389 THs 59 64 3150
Antminer S21 XP 91SHA25621д 10ч 58м340407 THs303800 THs 63 68 3276
Antminer HHB42701 180SHA25612д 12ч 22м60473 THs50666 THs 57 62 0
Antminer S21 XP Hyd 160SHA2561д 17ч 17м515450 THs498700 THs 56 61
Antminer S19 XP+ Hyd 180SHA2561д 3ч 29м314349 THs279466 THs 51 56
Antminer L7 120SCRYPT39д 19ч 23м12371 GHs9761 GHs 65 70 4435
Antminer L9 110SCRYPT22д 11ч 52м22883 GHs18009 GHs 63 68 4618
Elphapex DG1+ 204SCRYPT2ч 23м7810 THs7810 THs 60 65 2280
Antminer HS3 92HANDSHAKE4д 7ч 1м8852 THs8768 THs 60 73 3480
Antminer D9 126X116д 18ч 30м1925 THs1866 THs 60 72 4560
Antminer K7 92EAGLESONG21д 10ч 53м81252 THs77019 THs 63 69 3300
Antminer KS5 9220д 5ч 6м24489 THs21183 THs 58 63 3532
Antminer KS3 923ч 22м9509 THs9509 THs 61 66 2306

В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно

Перейти к мониторингу