Открытая статистика системы OCEANTE ONLINE
Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!
SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Модель | Количество чипов | Алгоритм | UPTIME | Макс. хeшрейт | Средний хeшрейт | Средняя температура Плат | Средняя температура Чипов | Средние обороты вентиляторов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S19k Pro | 77 | SHA256 | 41д 8ч 18м | 180318 THs | 130738 THs | 64 | 69 | 5789 |
Antminer S19 | 126 | SHA256 | 33д 20ч 16м | 132159 THs | 95302 THs | 66 | 71 | 5562 |
Antminer S19 Pro Hyd. | 180 | SHA256 | 32д 3ч 3м | 238207 THs | 164389 THs | 58 | 63 | |
Antminer S19 | 88 | SHA256 | 26д 54м | 109290 THs | 81231 THs | 67 | 72 | 5759 |
Antminer T19 | 76 | SHA256 | 25д 1м | 134194 THs | 85238 THs | 67 | 72 | 5464 |
Antminer S19 Hydro | 104 | SHA256 | 19д 5ч 59м | 188619 THs | 143206 THs | 59 | 66 | |
Antminer S19J Pro+ | 120 | SHA256 | 23д 2ч 4м | 143485 THs | 116301 THs | 67 | 72 | 6023 |
Antminer S19 XP | 110 | SHA256 | 29д 20ч 22м | 198240 THs | 142540 THs | 66 | 71 | 6097 |
Antminer S19 | 76 | SHA256 | 4д 19ч 54м | 103245 THs | 82287 THs | 66 | 71 | 5220 |
Antminer S21 | 108 | SHA256 | 38д 17ч 24м | 244860 THs | 193179 THs | 65 | 70 | 6150 |
Antminer T21 | 108 | SHA256 | 47д 3ч 43м | 314184 THs | 194402 THs | 62 | 67 | 6768 |
Antminer S19 Pro | 114 | SHA256 | 16д 19ч 11м | 139857 THs | 102145 THs | 67 | 72 | 5609 |
Antminer S21 Pro | 65 | SHA256 | 9д 18ч 38м | 319297 THs | 275402 THs | 63 | 69 | 5919 |
Antminer S21 Hydro | 216 | SHA256 | 18д 14ч 31м | 388786 THs | 338798 THs | 55 | 60 | |
Antminer S19 JXP | 110 | SHA256 | 23д 1ч 48м | 196042 THs | 149176 THs | 65 | 70 | 6773 |
Antminer S19 XP Hyd | 204 | SHA256 | 13д 22ч 27м | 320506 THs | 229448 THs | 68 | 73 | |
Antminer S21+ | 55 | SHA256 | 33д 5ч 17м | 288401 THs | 251996 THs | 63 | 68 | 6456 |
Antminer S19j | 108 | SHA256 | 2ч 57м | 79659 THs | 79659 THs | 61 | 66 | 5280 |
Antminer S21+ Hyd | 95 | SHA256 | 18д 14ч 36м | 425950 THs | 396836 THs | 51 | 57 | |
Antminer S19i | 80 | SHA256 | 9д 2ч 44м | 99669 THs | 72816 THs | 68 | 73 | 5249 |
Antminer S21 XP | 91 | SHA256 | 1д 19ч 25м | 335899 THs | 298186 THs | 67 | 72 | 5998 |
Antminer HHB42701 | 180 | SHA256 | 8д 21ч 59м | 56844 THs | 37764 THs | 59 | 64 | 0 |
Antminer S19a | 72 | SHA256 | 2д 21ч 54м | 102473 THs | 102473 THs | 67 | 72 | 6600 |
Antminer L7 | 120 | SCRYPT | 33д 19ч 8м | 13223 GHs | 9302 GHs | 70 | 76 | 5581 |
Antminer L9 | 110 | SCRYPT | 33д 26м | 20152 GHs | 17153 GHs | 71 | 76 | 5802 |
Antminer HS3 | 92 | HANDSHAKE | 2д 16ч 6м | 10996 THs | 10995 THs | 57 | 70 | 3840 |
Antminer D9 | 126 | X11 | 14ч 17м | 2028 THs | 1926 THs | 56 | 68 | 5520 |
Antminer K7 | 92 | EAGLESONG | 18д 13ч 59м | 69270 THs | 67472 THs | 62 | 72 | 4720 |
В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно