Открытая статистика системы OCEANTE ONLINE
Суммарные показатели общего хэшрейта в реальном времени!
SHA-256
SCRYPT
На этой странице представлена статистика по онлайн устройствам.
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
Здесь можно понаблюдать за максимальными и средними показателями устройств в реальном времени!
| Модель | Количество чипов | Алгоритм | UPTIME | Макс. хeшрейт | Средний хeшрейт | Средняя температура Плат | Средняя температура Чипов | Средние обороты вентиляторов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antminer S19k Pro | 77 | SHA256 | 65д 1м | 184222 THs | 135480 THs | 62 | 67 | 3741 |
| Antminer S19 | 126 | SHA256 | 46д 2ч 58м | 141726 THs | 98252 THs | 62 | 67 | 3613 |
| Antminer S19 | 88 | SHA256 | 44д 9ч 1м | 119955 THs | 85254 THs | 64 | 69 | 4588 |
| Antminer S19 Pro Hyd. | 180 | SHA256 | 22д 3ч 16м | 235019 THs | 178875 THs | 60 | 65 | |
| Antminer T19 | 76 | SHA256 | 43д 9ч 42м | 123859 THs | 93657 THs | 63 | 68 | 4434 |
| Antminer S19 Hydro | 104 | SHA256 | 21д 21ч 37м | 191313 THs | 162664 THs | 58 | 64 | |
| Antminer S19J Pro+ | 120 | SHA256 | 46д 2ч 58м | 158163 THs | 127162 THs | 60 | 65 | 4546 |
| Antminer S19 XP | 110 | SHA256 | 27д 23ч 15м | 200935 THs | 160440 THs | 63 | 68 | 4416 |
| Antminer S21 | 108 | SHA256 | 56д 8ч 45м | 254755 THs | 204049 THs | 59 | 64 | 4610 |
| Antminer S19 | 76 | SHA256 | 6д 5ч 43м | 102519 THs | 91244 THs | 63 | 68 | 4460 |
| Antminer T21 | 108 | SHA256 | 46д 6ч 32м | 319187 THs | 225944 THs | 53 | 58 | 6179 |
| Antminer S19a | 72 | SHA256 | 4д 21ч 29м | 82902 THs | 74431 THs | 59 | 64 | 3668 |
| Antminer S19 Pro | 114 | SHA256 | 24д 19ч 4м | 141561 THs | 116726 THs | 64 | 69 | 4699 |
| Antminer S21 Pro | 65 | SHA256 | 29д 13ч 56м | 318198 THs | 271503 THs | 61 | 67 | 3884 |
| Antminer S21 Hydro | 216 | SHA256 | 11д 11ч 28м | 389445 THs | 351395 THs | 53 | 58 | |
| Antminer S19 JXP | 110 | SHA256 | 37д 11ч 30м | 189884 THs | 154715 THs | 63 | 68 | 3700 |
| Antminer S19 XP Hyd | 204 | SHA256 | 14д 13ч 32м | 305938 THs | 268882 THs | 60 | 65 | |
| Antminer S21+ | 55 | SHA256 | 48д 5ч 34м | 297087 THs | 261831 THs | 57 | 62 | 3888 |
| Antminer S21+ Hyd | 95 | SHA256 | 28д 1ч 34м | 450688 THs | 412721 THs | 49 | 54 | |
| Antminer S19i | 80 | SHA256 | 29д 22ч 26м | 114293 THs | 92506 THs | 61 | 66 | 4485 |
| Antminer S19j | 108 | SHA256 | 7д 17ч 11м | 93237 THs | 67389 THs | 59 | 64 | 3150 |
| Antminer S21 XP | 91 | SHA256 | 21д 10ч 58м | 340407 THs | 303800 THs | 63 | 68 | 3276 |
| Antminer HHB42701 | 180 | SHA256 | 12д 12ч 22м | 60473 THs | 50666 THs | 57 | 62 | 0 |
| Antminer S21 XP Hyd | 160 | SHA256 | 1д 17ч 17м | 515450 THs | 498700 THs | 56 | 61 | |
| Antminer S19 XP+ Hyd | 180 | SHA256 | 1д 3ч 29м | 314349 THs | 279466 THs | 51 | 56 | |
| Antminer L7 | 120 | SCRYPT | 39д 19ч 23м | 12371 GHs | 9761 GHs | 65 | 70 | 4435 |
| Antminer L9 | 110 | SCRYPT | 22д 11ч 52м | 22883 GHs | 18009 GHs | 63 | 68 | 4618 |
| Elphapex DG1+ | 204 | SCRYPT | 2ч 23м | 7810 THs | 7810 THs | 60 | 65 | 2280 |
| Antminer HS3 | 92 | HANDSHAKE | 4д 7ч 1м | 8852 THs | 8768 THs | 60 | 73 | 3480 |
| Antminer D9 | 126 | X11 | 6д 18ч 30м | 1925 THs | 1866 THs | 60 | 72 | 4560 |
| Antminer K7 | 92 | EAGLESONG | 21д 10ч 53м | 81252 THs | 77019 THs | 63 | 69 | 3300 |
| Antminer KS5 | 92 | 20д 5ч 6м | 24489 THs | 21183 THs | 58 | 63 | 3532 | |
| Antminer KS3 | 92 | 3ч 22м | 9509 THs | 9509 THs | 61 | 66 | 2306 |
В системе мониторинга Вы сможете настроить разгон исходя из Ваших условий и потребностей.
Спасибо что Вы с нами, а теперь можно